İstatistikler
Öğrenci kulüplerimizin dönem boyunca gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve durumları ile ilgili rapor sayfasıAKADEMİK BİRİMLER KULÜP DAĞILIMI
Akademik Birim Adı | Toplam Kulüp Sayısı |
---|---|
Hukuk Fakültesi | 21 |
Mühendislik Fakültesi | 17 |
Teknoloji Fakültesi | 17 |
Fen Edebiyat Fakültesi | 16 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | 16 |
İşletme Fakültesi | 14 |
İktisat Fakültesi | 13 |
Tıp Fakültesi | 13 |
İlahiyat Fakültesi | 11 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | 8 |
İletişim Fakültesi | 5 |
Eczacılık Fakültesi | 4 |
Dişhekimliği Fakültesi | 4 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 2 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 2 |
Finansal Bilimler Fakültesi | 1 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 1 |
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü | 1 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | 1 |
KULÜPLERİN Etkinlik Türüne Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ (İLK 10)
Etkinlik Türü | Sayı |
---|---|
Eğitim | 189 |
Söyleşi/Sohbet | 166 |
Konferans | 151 |
Sosyal Sorumluluk | 82 |
Gezi/Ziyaret | 80 |
Seminer | 79 |
Kahvaltı/Piknik/Yemek/Davet | 78 |
Kitap Tahlili | 39 |
Workshop | 38 |
Toplantı | 36 |
KULÜPLERİN Aylara Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ / 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi
Ay | Etkinlik Sayısı |
---|---|
Eylül | 27 |
Ekim | 86 |
Kasım | 119 |
Aralık | 230 |
Ocak | 164 |
Şubat | 38 |
Mart | 235 |
Nisan | 157 |
Mayıs | 140 |
Toplam | 1196 |
En Çok Kullanılan Etkinlik Ortamları İstatistikleri / 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi
Etkinlik Ortamı | Sayı |
---|---|
Üniversite Dışı Faaliyetler | 400 |
Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer | 267 |
Zoom Video Communications | 170 |
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu | 55 |
Google Meet | 41 |
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu | 40 |
Derslik/Laboratuvar/Diğer | 38 |
Youtube | 36 |
31 | |
Derslik/Sınıf/Amfi/Laboratuvar/Diğer | 22 |
Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Kültür Merkezi | 20 |
Prof.Dr.Raşit Küçük Konferans Salonu | 12 |
Diğer | 12 |
Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu | 12 |
Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu | 10 |
Microsoft Teams | 7 |
Mehmet Genç Külliyesi B (Mavi) Konferans Salonu | 6 |
Enstitüler Binası Konferans Salonu | 5 |
Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu | 4 |
Mehmet Genç Külliyesi A (Sarı) Konferans Salonu | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu | 4 |
Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi Konferans Salonu | 3 |
125. Yıl Amfisi | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi - Seminer Salonu | 2 |
Tıp Fakültesi Konferans Salonu | 1 |
Kulüp Üye Sayısı İstatistikleri (İlk 20) / 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi
Kulüp İsmi | Sayı |
---|---|
Marmara Spor ve Etkinlik Kulübü | 750 |
Gastrokültür Kulübü | 483 |
Ekonomi ve Yatırım Kulübü | 328 |
Marmara Genç Yeşilay Kulübü | 310 |
Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü | 295 |
Müzik ve Aktivite Kulübü | 290 |
Psikoloji ve İrfan Kulübü | 276 |
Hemşirelik Kulübü | 251 |
Kadın Hakları Kulübü | 250 |
Kimya ve Sektör Kulübü | 237 |
Biyomühendislik Kulübü | 201 |
Armoni Sanat Kulübü | 184 |
Sivil Savunma Kulübü | 183 |
Marmara Ebelik Kulübü | 177 |
Marmara Üniversitesi Fenerbahçeliler Kulübü | 171 |
Kariyer ve Girişimcilik Kulübü | 167 |
İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Kulübü | 163 |
9.Köy Sanat Kulübü | 160 |
Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu Kulübü | 158 |
Marmara Üniversitesi İletişim Kulübü | 153 |