İstatistikler
Öğrenci kulüplerimizin dönem boyunca gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve durumları ile ilgili rapor sayfasıAKADEMİK BİRİMLER KULÜP DAĞILIMI
| Akademik Birim Adı | Toplam Kulüp Sayısı |
|---|---|
| Atatürk Eğitim Fakültesi | 29 |
| Hukuk Fakültesi | 24 |
| Mühendislik Fakültesi | 21 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 20 |
| Teknoloji Fakültesi | 18 |
| İlahiyat Fakültesi | 18 |
| İşletme Fakültesi | 15 |
| İktisat Fakültesi | 15 |
| Tıp Fakültesi | 14 |
| Fen Fakültesi | 14 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 11 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 8 |
| İletişim Fakültesi | 8 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 6 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 |
| Eczacılık Fakültesi | 5 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | 4 |
| Dişhekimliği Fakültesi | 3 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1 |
| 248 |
KULÜPLERİN Etkinlik Türüne Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ (İLK 10)
| Etkinlik Türü | Sayı |
|---|---|
| Eğitim | 186 |
| Gezi/Ziyaret | 123 |
| Söyleşi/Sohbet | 83 |
| Konferans | 70 |
| Kahvaltı/Piknik/Yemek/Davet | 57 |
| Sosyal Sorumluluk | 53 |
| Workshop | 52 |
| Seminer | 45 |
| Teknik Gezi | 39 |
| Kitap Tahlili | 30 |
KULÜPLERİN Aylara Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Ay | Etkinlik Sayısı |
|---|---|
| Eylül | 18 |
| Ekim | 227 |
| Kasım | 231 |
| Aralık | 289 |
| Ocak | 61 |
| Şubat | 91 |
| Mart | 15 |
| Nisan | 13 |
| Mayıs | 12 |
| Toplam | 957 |
En Çok Kullanılan Etkinlik Ortamları İstatistikleri / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Etkinlik Ortamı | Sayı |
|---|---|
| Üniversite Dışı Faaliyetler | 438 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer7 | 147 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer | 137 |
| Derslik/Laboratuvar/Diğer | 69 |
| Diğer/Derslik/Laboratuvar | 45 |
| Google Meet | 25 |
| Hukuk Fakültesi Konferans Salonu | 21 |
| Derslik/Sınıf/Amfi/Laboratuvar/Diğer1 | 19 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer5 | 18 |
| Zoom Video Communications | 12 |
| Prof.Dr.Raşit Küçük Konferans Salonu | 9 |
| Mehmet Genç Külliyesi B (Mavi) Konferans Salonu | 6 |
| Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Kültür Merkezi | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| Tıp Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| 2 | |
| Enstitüler Binası Konferans Salonu | 2 |
| Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu | 1 |
| Diğer | 1 |
| 1 | |
| Microsoft Teams | 1 |
Kulüp Üye Sayısı İstatistikleri (İlk 20) / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Kulüp İsmi | Sayı |
|---|---|
| Marmara Hukuk ve Ekonomi Kulübü | 2124 |
| Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü | 1948 |
| Marmara Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü | 1333 |
| Marmara Üniversitesi Fotoğraf Kulübü | 1112 |
| Marmara Genç Yeşilay Kulübü | 886 |
| Seçkin Hukuk Kulübü | 870 |
| Gastrokültür Kulübü | 863 |
| Kadın Hakları Kulübü | 829 |
| Marmara Bilim ve Teknoloji Kulübü | 824 |
| Veri Bilimi ve İstatistik Kulübü | 759 |
| Marmara Hukuk Kulübü | 727 |
| Marmara Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü | 552 |
| Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü | 543 |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji Kulübü | 543 |
| Marmara Karma Aktivite Kulübü | 528 |
| Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü | 524 |
| Haydarpaşa Hukuk Kulübü | 498 |
| Finansal Piyasalar Kulübü | 485 |
| Sivil Savunma Kulübü | 464 |
| Kimya ve Sektör Kulübü | 463 |