İstatistikler
Öğrenci kulüplerimizin dönem boyunca gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve durumları ile ilgili rapor sayfasıAKADEMİK BİRİMLER KULÜP DAĞILIMI
| Akademik Birim Adı | Toplam Kulüp Sayısı |
|---|---|
| Atatürk Eğitim Fakültesi | 29 |
| Hukuk Fakültesi | 24 |
| Mühendislik Fakültesi | 21 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 20 |
| İlahiyat Fakültesi | 18 |
| Teknoloji Fakültesi | 18 |
| İşletme Fakültesi | 16 |
| İktisat Fakültesi | 15 |
| Tıp Fakültesi | 14 |
| Fen Fakültesi | 14 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 11 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 8 |
| İletişim Fakültesi | 8 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 6 |
| Eczacılık Fakültesi | 5 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | 4 |
| Dişhekimliği Fakültesi | 3 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 2 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1 |
| 249 |
KULÜPLERİN Etkinlik Türüne Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ (İLK 10)
| Etkinlik Türü | Sayı |
|---|---|
| Eğitim | 144 |
| Gezi/Ziyaret | 107 |
| Söyleşi/Sohbet | 75 |
| Konferans | 61 |
| Kahvaltı/Piknik/Yemek/Davet | 54 |
| Sosyal Sorumluluk | 46 |
| Workshop | 43 |
| Seminer | 41 |
| Teknik Gezi | 31 |
| Kitap Tahlili | 22 |
KULÜPLERİN Aylara Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Ay | Etkinlik Sayısı |
|---|---|
| Eylül | 18 |
| Ekim | 227 |
| Kasım | 232 |
| Aralık | 292 |
| Ocak | 51 |
| Şubat | 0 |
| Mart | 0 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 1 |
| Toplam | 821 |
En Çok Kullanılan Etkinlik Ortamları İstatistikleri / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Etkinlik Ortamı | Sayı |
|---|---|
| Üniversite Dışı Faaliyetler | 380 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer7 | 131 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer | 130 |
| Derslik/Laboratuvar/Diğer | 41 |
| Diğer/Derslik/Laboratuvar | 41 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer5 | 18 |
| Hukuk Fakültesi Konferans Salonu | 16 |
| Google Meet | 16 |
| Derslik/Sınıf/Amfi/Laboratuvar/Diğer1 | 14 |
| Prof.Dr.Raşit Küçük Konferans Salonu | 9 |
| Zoom Video Communications | 8 |
| Tıp Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Kültür Merkezi | 3 |
| Mehmet Genç Külliyesi B (Mavi) Konferans Salonu | 3 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| 2 | |
| Microsoft Teams | 1 |
| Enstitüler Binası Konferans Salonu | 1 |
| Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu | 1 |
Kulüp Üye Sayısı İstatistikleri (İlk 20) / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Kulüp İsmi | Sayı |
|---|---|
| Marmara Hukuk ve Ekonomi Kulübü | 2129 |
| Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü | 1950 |
| Marmara Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü | 1334 |
| Marmara Üniversitesi Fotoğraf Kulübü | 1113 |
| Marmara Genç Yeşilay Kulübü | 886 |
| Gastrokültür Kulübü | 862 |
| Kadın Hakları Kulübü | 822 |
| Marmara Bilim ve Teknoloji Kulübü | 822 |
| Seçkin Hukuk Kulübü | 818 |
| Veri Bilimi ve İstatistik Kulübü | 742 |
| Marmara Hukuk Kulübü | 727 |
| Marmara Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü | 552 |
| Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü | 544 |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji Kulübü | 543 |
| Marmara Karma Aktivite Kulübü | 524 |
| Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü | 513 |
| Haydarpaşa Hukuk Kulübü | 498 |
| Finansal Piyasalar Kulübü | 474 |
| Kimya ve Sektör Kulübü | 463 |
| Sivil Savunma Kulübü | 460 |