İstatistikler
Öğrenci kulüplerimizin dönem boyunca gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve durumları ile ilgili rapor sayfasıAKADEMİK BİRİMLER KULÜP DAĞILIMI
| Akademik Birim Adı | Toplam Kulüp Sayısı |
|---|---|
| Atatürk Eğitim Fakültesi | 28 |
| Hukuk Fakültesi | 24 |
| Mühendislik Fakültesi | 21 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 20 |
| Teknoloji Fakültesi | 18 |
| İlahiyat Fakültesi | 18 |
| İşletme Fakültesi | 15 |
| İktisat Fakültesi | 15 |
| Tıp Fakültesi | 14 |
| Fen Fakültesi | 14 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 11 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 8 |
| İletişim Fakültesi | 8 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 6 |
| Dişhekimliği Fakültesi | 5 |
| Eczacılık Fakültesi | 5 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | 4 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 2 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1 |
| 249 |
KULÜPLERİN Etkinlik Türüne Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ (İLK 10)
| Etkinlik Türü | Sayı |
|---|---|
| Eğitim | 241 |
| Gezi/Ziyaret | 153 |
| Söyleşi/Sohbet | 102 |
| Konferans | 86 |
| Kahvaltı/Piknik/Yemek/Davet | 82 |
| Sosyal Sorumluluk | 73 |
| Workshop | 63 |
| Seminer | 56 |
| Teknik Gezi | 49 |
| Kitap Tahlili | 43 |
KULÜPLERİN Aylara Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Ay | Etkinlik Sayısı |
|---|---|
| Eylül | 18 |
| Ekim | 226 |
| Kasım | 233 |
| Aralık | 291 |
| Ocak | 61 |
| Şubat | 98 |
| Mart | 232 |
| Nisan | 65 |
| Mayıs | 24 |
| Toplam | 1248 |
En Çok Kullanılan Etkinlik Ortamları İstatistikleri / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Etkinlik Ortamı | Sayı |
|---|---|
| Üniversite Dışı Faaliyetler | 566 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer7 | 204 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer | 174 |
| Derslik/Laboratuvar/Diğer | 69 |
| Diğer/Derslik/Laboratuvar | 62 |
| Google Meet | 40 |
| Hukuk Fakültesi Konferans Salonu | 30 |
| Derslik/Sınıf/Amfi/Laboratuvar/Diğer1 | 25 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer5 | 21 |
| Zoom Video Communications | 17 |
| Prof.Dr.Raşit Küçük Konferans Salonu | 10 |
| Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Kültür Merkezi | 8 |
| Mehmet Genç Külliyesi B (Mavi) Konferans Salonu | 8 |
| 4 | |
| Tıp Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu | 3 |
| Eczacılık Fakültesi Seminer Salonu | 2 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi Konferans Salonu | 2 |
| Enstitüler Binası Konferans Salonu | 2 |
| Diğer | 2 |
| Microsoft Teams | 1 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer4 | 1 |
| 1 |
Kulüp Üye Sayısı İstatistikleri (İlk 20) / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Kulüp İsmi | Sayı |
|---|---|
| Marmara Hukuk ve Ekonomi Kulübü | 2116 |
| Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü | 1940 |
| Marmara Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü | 1333 |
| Marmara Üniversitesi Fotoğraf Kulübü | 1108 |
| Marmara Genç Yeşilay Kulübü | 886 |
| Seçkin Hukuk Kulübü | 870 |
| Gastrokültür Kulübü | 867 |
| Kadın Hakları Kulübü | 832 |
| Marmara Bilim ve Teknoloji Kulübü | 829 |
| Veri Bilimi ve İstatistik Kulübü | 757 |
| Marmara Hukuk Kulübü | 729 |
| Marmara Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü | 551 |
| Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü | 541 |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji Kulübü | 540 |
| Marmara Karma Aktivite Kulübü | 531 |
| Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü | 524 |
| Haydarpaşa Hukuk Kulübü | 504 |
| Finansal Piyasalar Kulübü | 485 |
| Sivil Savunma Kulübü | 472 |
| Kimya ve Sektör Kulübü | 468 |