İstatistikler
Öğrenci kulüplerimizin dönem boyunca gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve durumları ile ilgili rapor sayfasıAKADEMİK BİRİMLER KULÜP DAĞILIMI
| Akademik Birim Adı | Toplam Kulüp Sayısı |
|---|---|
| Hukuk Fakültesi | 20 |
| İlahiyat Fakültesi | 18 |
| Teknoloji Fakültesi | 15 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 15 |
| Mühendislik Fakültesi | 15 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | 14 |
| Tıp Fakültesi | 13 |
| İşletme Fakültesi | 11 |
| Fen Fakültesi | 10 |
| İktisat Fakültesi | 8 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 |
| İletişim Fakültesi | 6 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 6 |
| Eczacılık Fakültesi | 5 |
| Dişhekimliği Fakültesi | 3 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | 3 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 2 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 1 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 1 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1 |
| 178 |
KULÜPLERİN Etkinlik Türüne Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ (İLK 10)
| Etkinlik Türü | Sayı |
|---|---|
| Eğitim | 77 |
| Gezi/Ziyaret | 40 |
| Kahvaltı/Piknik/Yemek/Davet | 39 |
| Söyleşi/Sohbet | 25 |
| Konferans | 22 |
| Sosyal Sorumluluk | 18 |
| Tiyatro Provası | 16 |
| Seminer | 15 |
| Kitap Tahlili | 12 |
| Teknik Gezi | 12 |
KULÜPLERİN Aylara Göre GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK İstatistiklerİ / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Ay | Etkinlik Sayısı |
|---|---|
| Eylül | 18 |
| Ekim | 231 |
| Kasım | 78 |
| Aralık | 24 |
| Ocak | 13 |
| Şubat | 0 |
| Mart | 0 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 1 |
| Toplam | 365 |
En Çok Kullanılan Etkinlik Ortamları İstatistikleri / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Etkinlik Ortamı | Sayı |
|---|---|
| Üniversite Dışı Faaliyetler | 168 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer | 58 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer7 | 40 |
| Derslik/Laboratuvar/Diğer | 35 |
| Diğer/Derslik/Laboratuvar | 22 |
| Derslik/Amfi/Laboratuvar/Diğer5 | 8 |
| Derslik/Sınıf/Amfi/Laboratuvar/Diğer1 | 6 |
| Hukuk Fakültesi Konferans Salonu | 6 |
| Google Meet | 5 |
| Zoom Video Communications | 4 |
| Prof.Dr.Raşit Küçük Konferans Salonu | 3 |
| Tıp Fakültesi Konferans Salonu | 2 |
| Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Kültür Merkezi | 2 |
| 2 | |
| Mehmet Genç Külliyesi B (Mavi) Konferans Salonu | 2 |
| Microsoft Teams | 1 |
| Enstitüler Binası Konferans Salonu | 1 |
Kulüp Üye Sayısı İstatistikleri (İlk 20) / 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi
| Kulüp İsmi | Sayı |
|---|---|
| Marmara Hukuk ve Ekonomi Kulübü | 2286 |
| Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü | 2206 |
| Marmara Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü | 1701 |
| Marmara Genç Yeşilay Kulübü | 1316 |
| Marmara Üniversitesi Fotoğraf Kulübü | 1285 |
| Gastrokültür Kulübü | 1274 |
| Seçkin Hukuk Kulübü | 1029 |
| Kadın Hakları Kulübü | 940 |
| Marmara Hukuk Kulübü | 856 |
| Veri Bilimi ve İstatistik Kulübü | 843 |
| Marmara Bilim ve Teknoloji Kulübü | 748 |
| Marmara Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü | 671 |
| Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü | 670 |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji Kulübü | 663 |
| Sivil Savunma Kulübü | 650 |
| Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü | 635 |
| Marmara Karma Aktivite Kulübü | 621 |
| Kimya ve Sektör Kulübü | 585 |
| Haydarpaşa Hukuk Kulübü | 581 |
| Finansal Piyasalar Kulübü | 554 |