A GRUBU
# | TAKIM | P | O | G | M | B | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | İŞLETME FAKÜLTESİ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
B GRUBU
# | TAKIM | P | O | G | M | B | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 |
4 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 |
C GRUBU
# | TAKIM | P | O | G | M | B | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIP FAKÜLTESİ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
4 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
D GRUBU
# | TAKIM | P | O | G | M | B | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
2 | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
3 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | SOSYAL BİLİMLER MYO | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |