REKTÖRLÜK KUPASI 2024

A GRUBU
# TAKIM P O G M B A Y Av.
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 9 4 3 1 0 10 3 7
2 İKTİSAT FAKÜLTESİ 6 3 2 1 0 15 2 13
3 FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 6 3 2 1 0 9 4 5
4 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 4 2 2 0 7 14 -7
5 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0 4 0 4 0 2 20 -18
B GRUBU
# TAKIM P O G M B A Y Av.
1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 9 3 3 0 0 12 1 11
2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 9 4 3 1 0 15 8 7
3 ATATÜRK EĞTİTİM FAKÜLTESİ 6 4 2 2 0 7 7 0
4 TIP FAKÜLTESİ 3 3 1 2 0 9 11 -2
5 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 0 4 0 4 0 2 18 -16
C GRUBU
# TAKIM P O G M B A Y Av.
1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 12 5 4 1 0 10 5 5
2 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 10 5 3 1 1 15 9 6
3 İŞLETME FAKÜLTESİ 7 4 2 1 1 8 5 3
4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6 4 2 2 0 7 6 1
5 HUKUK FAKÜLTESİ 6 5 2 3 0 8 8 0
6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ -1 5 0 5 0 2 17 -15

A GRUBU

1- DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2- FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
3- GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
4- İKTİSAT FAKÜLTESİ
5- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


B GRUBU

1- ATATÜRK EĞTİTİM FAKÜLTESİ
2- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
3- TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
4- TIP FAKÜLTESİ
5- UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ


C GRUBU

1- FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2- HUKUK FAKÜLTESİ
3- İLAHİYAT FAKÜLTESİ
4- İLETİŞİM FAKÜLTESİ
5- İŞLETME FAKÜLTESİ
6- SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ


TURNUVA BRANŞLARI