REKTÖRLÜK KUPASI 2024

A GRUBU
# TAKIM P O G M B A Y Av.
1 İŞLETME FAKÜLTESİ 14 7 7 0 0 565 335 230
2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 12 7 5 2 0 495 362 133
3 SOSYAL BİLİMLER MYO 11 6 5 1 0 340 263 77
4 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 10 7 3 4 0 378 351 27
5 HUKUK FAKÜLTESİ 9 6 3 3 0 371 359 12
6 ECZACILIK FAKÜLTESİ 8 6 2 4 0 281 336 -55
7 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ 7 6 1 5 0 281 453 -172
8 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 7 0 7 0 240 492 -252
B GRUBU
# TAKIM P O G M B A Y Av.
1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 14 7 7 0 0 483 305 178
2 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 12 7 5 2 0 502 393 109
3 İKTİSAT FAKÜLTESİ 11 7 4 3 0 370 355 15
4 FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 10 7 3 4 0 437 436 1
5 TIP FAKÜLTESİ 10 7 3 4 0 394 404 -10
6 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 10 7 3 4 0 351 411 -60
7 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 9 7 2 5 0 337 499 -162
8 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 8 7 1 6 0 403 474 -71

A GRUBU

1- ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
2- ECZACILIK FAKÜLTESİ
3- FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4- HUKUK FAKÜLTESİ
5- İŞLETME FAKÜLTESİ
6- SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
7- TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
8- UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ


B GRUBU

1- DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2- FİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
3- İKTİSAT FAKÜLTESİ
4- İLETİŞİM FAKÜLTESİ
5- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
6- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
7- SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
8- TIP FAKÜLTESİ


TURNUVA BRANŞLARI